Genus | Type | Cell name |
Human | Human colon cancer cells | HCT116-LUCI, HT-29, LOVO |
Human pancreatic cancer cells | MIA Paca-2, Capan-1, Capan-2, PANC-1 | |
Human breast cancer cells | MDA-MB-231-LUCI, MDA-MB-231, MDA-MB-361, HCC1937 | |
Human macrophage lung cancer cell | NCI-H460 | |
Human lung cancer cells(lymph node metastasis) | NCI-H292 | |
Human small cell lung cancer cells | NCI-H446 | |
Human non-small cell lung cancer cells | A549,HCC827 | |
Human lung adenocarcinoma cells | NCI-H1975 | |
Human liver cancer cells | SNU-739 | |
Human highly metastatic liver cancer cell Line | MHCC97H-LUCI | |
Human gastric cancercells | NCI-N87-LUCI | |
Human brain glioblastoma cells | U-87MG-LUCI, U-87MG | |
Human glioma cells | U251-Luci | |
Human bladder cancer cells, or human bladder transitional cell carcinoma cells | T24 | |
Rodent | Mouse colon cancer cells | CT26.WT,MC38 |
Mouse lung cancer cells | LLC | |
Mouse breast cancer cells | 4T1-LUCI,4T1 | |
Mouse liver cancer cells | Hepa 1-6 |
Comprehensive preclinical drug development and service platform
Building A2, No, 8 Yanghua road, Suzhou industrial Park, Suzhou.P.R, china