| Types | Name | Sub type | Model | Animal species | |||||||
| Mouse | Rat | Cotton mice | Guinea pig | Pig | Cat | Frrret | Rabbit | ||||
| Bacteria | Staphylococcus aureus | Seattle 1945 | Skin wound infection model | √ | |||||||
| Sepsis model | √ | ||||||||||
| Escherichia coli(E.coli) | Seattle 1946 | Sepsis model | √ | ||||||||
| Enterobacter cloacae | Clinical strain | Thigh muscle infection model | √ | ||||||||
| Acinetobacter baumannii (immobile bacteria) | Clinical strain | Pneumonia model | √ | ||||||||
| Thigh muscle infection model | √ | ||||||||||
| Klebsiella pnenmoniae | C122 | Pneumonia model | √ | ||||||||
| Pseudomonas aeruginosa | ATCC9027 | Pneumonia model | √ | ||||||||
| Sepsis model | √ | ||||||||||
| Thigh muscle infection model | √ | ||||||||||



Comprehensive preclinical drug development and service platform
Building A2, No, 8 Yanghua road, Suzhou industrial Park, Suzhou.P.R, china