| Disease Name | Model name | Species of animals | |||||||||
| Mouse | Rat | Hamster | Guinea pig | Ferret | Rabbit | Cat | Dog | Pig | Non-human primate | ||
| Sarcopenia | Model of dexamethasone-induced sarcopenia | √ | √ | ||||||||
| Model of sarcopenia due to type I diabetes mellitus | √ | ||||||||||
| Semaglutide model caused by semaglutide weight loss | √ | ||||||||||
| Model of sarcopenia caused by a high-fat diet | √ | √ | |||||||||
| Model of sarcopenia caused by natural aging | √ | √ | |||||||||
| Sarcopenia model caused by type 2 diabetes | √ | ||||||||||
| Osteoporosis leads to sarcopenia | √ | √ | √ | √ | |||||||
| OA triggers sarcopenia | √ | √ | √ | ||||||||



Comprehensive preclinical drug development and service platform
Building A2, No, 8 Yanghua road, Suzhou industrial Park, Suzhou.P.R, china